活动时间 | 病毒名称 |
星期日(所有的) | 星期日(Sunday) |
| 星期日2号(Sunday-2) |
星期一(所有的) | 卡菲尔德(Carfield) |
| I-B或恶棍(BadGuy) |
| I-B或恶棍2号(BadGuy2) |
| I-B或根除者(Exterminator) |
星期二(所有的) | Ah |
| I-B或恶魔(Demon) |
| I-B或恶魔-B(Demon-B) |
| 卡马西亚(Kamasya) |
每月1日逢星期二 | 耶路撒冷(Jerusalem JVT1) |
每月13日逢星期二 | 耶路撒冷(Jerusalem Anarkia) |
星期三(所有的) | 维克托(Victor) |
每月12逢星期四 | CD |
星期五(所有的) | 斯马克(Smack) |
星期五,除每月13日 | 耶路撒冷(Jerusalem Payday) |
每月13日逢星期五 | 1720 |
| 星期五13(Friday the 13th COM) |
| 耶路撒冷(Jerusalem) |
| RAM病毒(RAM Virus) |
| 苏里夫3.00(Suriv 3.00) |
| 韦斯特伍德(Westwood) |
每月13日逢星期五(自1992年起) | 杂种(Hybryd) |
星期五,逢每月15日之后 | 耶路撒冷(Jerusalem Skism) |
| 耶路撒冷(Jerusalem Skiam-1) |
星期六(所有的) | 意大利害虫(Italian Pest) |
| 耶路撒冷(Jerusalem Phenome) |
| 米格拉姆(Migram) |
每月14日逢星期六 | 星期六14(Saturdat the 14th) |
每月2日 | 跳动(Flip) |
| 讨厌鬼—1072(Tormentor-1072) |
每月5日 | 蛙径(Frog's Alley) |
每月8日 | 台湾(Taiwan) |
每月10日 | 10日(day10) |
每月13日 | 蒙克希拉(Monxla) |
每月18日 | FORM病毒(FORM-Virus) |
每月20日 | 10日(day10) |
每月24日 | FORM病毒(FORM-Virus) |
每月30日 | 芭蕾舞造形(Plastique COBOL) |
1月1日 | 10日(day10) |
1月5日 | 乔希(Joshi) |
1月15日 | 赌场(Casino) |
1月25日 | 耶路撒冷(Jerusalem January 25th) |
2月2日 | 阿米丽亚(Amilia) |
| 掠夺者(Marauder) |
3月份的任何一天 | 903 |
3月6日 | 米开朗琪罗(michelangelo) |
8月15日 | 马尔他变形虫(Maltese Amoeba) |
4月1日 | 卡斯珀(Casper) |
| 圣诞树(Christmas Tree) |
| 苏里夫1.01(Suriv 1.01) |
| 苏里夫2.01(Suriv 2.01) |
| 苏里夫4.02(Suriv 4.02) |
4月15日 | 赌场(Casino) |
| 墨菲(Murphy) |
5月1日至4日 | 1210 |
6月6日 | 肯尼迪(Kennedy) |
6月16日 | 6月16日(June 16th) |
7月和12月 | 拦住你(Got—you) |
| 耶路撒冷(Jerusalem—PLO) |
| 耶路撒冷(Jerusalem Mendoza) |
7月13日 | 7月13日(July 13th) |
8月15日 | 赌场(Casino) |
8月16日 | 8月16日(August 16th) |
9月1日和30日 | 1554 |
| 1704版式(1704 Format) |
| 空中警察(AirCop) |
| 瀑布(Cascade) |
| 瀑布B(Cascade—B) |
9月4日 | 侵犯者B1(Violator B1) |
9月20日和12月31日 | 芭蕾舞造形(Plastique) |
| 芭蕾舞造形B(Plastique—B) |
9月21日 | 芭蕾舞造形(Plastique COBOL) |
9月22日和12月31日 | 4096 |
10月1日和12月31日 | 1554 |
| 1704版式(1704 Format) |
| 4096 |
| 瀑布(Cascade) |
| 瀑布B(Cascade—B) |
10月4日 | 侵犯者B1(Violator B1) |
10月12日 | 耶路撒冷(Jerusalem Anarkia—B) |
10月13日和12月31日 | 犯罪记录(Datacrime) |
| 犯罪记录B(Datacrime—B) |
| 犯罪记录2号(Datacrime Ⅱ) |
| 犯罪记录2号B(Datacrime Ⅱ B) |
10月23日 | 林(Karin) |
10月31日 | 万圣节前夕(Halloween) |
| 侵犯者B2(Violator B2) |
11月1日 | 马尔他变形虫(Maltese Amoeba) |
11月4日 | 侵犯者B1(ViolatorBl) |
11月17日 | 11月17日(November 17th) |
11月18日 | 肯尼迪(Kennedy) |
11月22日 | 肯尼迪(Kennedy) |
11月30日 | 耶路撒冷(Jerusalem 11—30) |
12月1日和31日 | 1253 |
12月4日 | 侵犯者(Violator B) |
12月19日和31日 | 圣诞老人(Father Christmas) |
12月21日 | 诗篇(Poem) |
12月24日 | 冰岛语3号(Icelandic—Ⅲ) |
12月24日和1月日 | 圣诞树(Christmas Tree) |
12月25日 | 日本圣诞节(Christmas In Japan) |
| 手指(Fingers) |
12月28日 | 侵犯者B3(Violator B3) |
12月31日 | 西班牙愚人节(Spanish April Fools) |
1989年9月1日以后 | 侵犯者B2(Violator B2) |
1990年6月以后 | 傅满楚(Fu Manchu) |
1990年8月以后 | 闪烁(Flash) |
1990年8月14日以后 | 数据定位(Datalock) |
1990年11月11日以后 | 侵犯者(Violator) |
1991年12月31日以后 | 西西里暴徒(Sicilian Mob) |
1992年 | 欧罗巴—92(Europe—92) |
| 曾在这里(Were Here) |
| 1992年(Year 1992) |